La filière PTSI - PT présente la particularité d'associer

Et plus précisément…
| PTSI | Cours | T.D. | T.P. |
| Français | 2 | Langue vivante 1 | 2 |
| Mathématiques | 6 (1) | 3 | |
| Sciences Physiques | 5 | 1 | 2 |
| Sciences Industrielles | 2 | 4 | 2,5 (2) |
| Informatique | 1 (3) | ||
| TIPE | 2 (4) | ||
| EPS | 2 | ||
| Langue Vivante 2 (facultatif) | 2 |
(1) 7 H à partir de janvier
(2) Les étudiants issus d'une terminale S SVT ont un enseignement complémentaire de 2 H par semaine
(3) De septembre à décembre. L'enseignement de l'informatique est inclus dans les enseignements
scientifiques à partir de janvier.
(4) A partir de janvier
| PT | Cours | T.D. | T.P. |
| Français | 2 | Langue vivante 1 | 2 |
| Mathématiques | 6 | 3 | |
| Sciences Physiques | 4 | 2 | 2 |
| Sciences Industrielles | 2 | 4 | 2,5 |
| Informatique | 1 (1) | ||
| TIPE | 1 | 1 | |
| EPS | 2 | ||
| Langue Vivante 2 (facultatif) | 2 |
(1) L'enseignement de l'informatique est inclus dans les enseignements scientifiques.