Taux d’admission de la PTSI vers la PT : en 2011 : 14 sur 16 (soit 88 %)
Taux d’admission de la PT vers les Grandes Ecoles : en 2011 : 15 sur 16 (soit 94 %)
Pour la 5ème année consécutive...| Admissions obtenues | Choix d’orientation | |
| Zakaria A. | ENSTIB, ESTIA, ISEP | ENSTIB Epinal |
| Quentin A. | ISMANS | 5/2 * |
| Soufiane B. | ESFF, HEI, ISEN, ENSSAT | ESFF Sèvres |
| Edouard D. | Mines de Nancy, Télécom Bretagne, ENS Cachan, ENSAM, CCP, ESTP, SupOptique, ... | ENSAM Lille |
| Aurélien D. | ENSAM, SupOptique, CCP, ESTP, Archimède, EIL Côte d'Opale, ENSAIT, ... | ENSIMAG Grenoble |
| Anthony F. | Centrale Nantes, ENS Cachan, ENSAM, ESTP, CCP, Archimède, ... | ENSAM Lille |
| Frédéric G. | ENSAIT | 5/2 * |
| Julie G. | ENI Metz, UTT | ENI Metz |
| Maxime H. | ENSOA | ENSOA St Maixent-l'Ecole |
| Quentin L. | ENS Cachan, ENSAM, CCP, ESTP, Archimède, ISEN, HEI, ... | ENSAM Lille |
| Mélanie L. | EFREI, ESIGETEL | 5/2 * |
| Thibaud R. | ENSISA, EI-ISPA, ISMANS, ISEP, ESAIP, EPMI, ECAM | ENSISA Mulhouse |
| Thibault S. | EFREI, ESIGETEL | EFREI Villejuif |
| Florian S. | EIL Côte d'Opale | EIL Côte d'Opale |
| Pauline T. | INSA Lyon, UTBM | UTBM Belfort |
| Romain V. | UTC, ENI Metz | UTC Compiègne |
* 5/2 : nom donné à un étudiant qui double sa 2ème année